| FREQUENCY RESPONSE(-3dB) | 40 Hz-18kHz |
| FREQUENCY RESPONSE(-10dB) | 35 Hz-20kHz |
| DRIVERS | 2×15"(385mm)/3"voice coil LF |
| 1×2"(50mm)/ 3"voice coil HF | |
| RATED POWER | 800W RMS,3200W peak |
| SENSITIVITY | 101dB 1watt/1 metre |
| MAXIMUM SPL | 130dB continuous,136 dB peak |
| IMPEDANCE | 4 ohms nominal |
| DISPERSION(-6dB) | 90°×50° |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 1.5 kHz passive |
| INPUT CONNECTORS | 2×Speakon NL4 |
| PACKAGE SIZE | 760mm×650mm×1185mm |
| NET WEIGHT | 57 kg/pc |
| GROSS WEIGHT | 63 kg/pc |

Description
The QS215Ⅱis the larger cabinet delivers really solid low end performance from a trapezoidal cabinet suitable for most mid-field applications it can be used as a stand-alone full-range loudspeaker.